Flights
A flight number is a slot in a carrier’s schedule, and two departures on the same route can perform very differently. FlyerIntel publishes a profile where a number has operated the same route at least 600 times and is still flying — 2,707 of them.
Most reliable flights
Among those with a published profile.
| Flight | Route | Operations | On time |
|---|---|---|---|
| DL1535 | PHX → SLC | 754 | 96.7% |
| DL1270 | PDX → SLC | 754 | 96.5% |
| DL2674 | LAS → SLC | 1,006 | 96.5% |
| UA2431 | IAH → LAX | 832 | 96.4% |
| UA1339 | LAX → DEN | 944 | 96.3% |
| UA459 | PDX → DEN | 767 | 96.3% |
| DL2178 | SFO → MSP | 753 | 96.2% |
| DL2369 | PDX → MSP | 748 | 96.2% |
| UA2608 | LAS → IAH | 830 | 96.0% |
| DL1526 | SMF → SLC | 754 | 95.9% |
| DL1331 | SFO → SLC | 754 | 95.5% |
| DL2844 | LAS → SEA | 1,005 | 95.4% |
| WN4 | HOU → DAL | 636 | 95.4% |
| DL1117 | SAN → SLC | 754 | 95.3% |
| DL1598 | SFO → LAX | 745 | 95.3% |
| DL2221 | BNA → MSP | 1,096 | 95.2% |
| DL1282 | LAS → MSP | 938 | 95.2% |
| UA2022 | SJU → IAD | 643 | 95.1% |
| AA548 | JAX → CLT | 621 | 95.1% |
| DL1344 | AUS → ATL | 1,096 | 95.1% |
| DL1019 | BOS → DTW | 754 | 95.0% |
| DL943 | SEA → MSP | 754 | 94.9% |
| DL662 | PDX → ATL | 754 | 94.9% |
| DL1385 | RSW → ATL | 754 | 94.8% |
| DL1405 | CLT → DTW | 869 | 94.8% |
Most frequently operated
| Flight | Route | Operations | On time |
|---|---|---|---|
| AA162 | HNL → LAX | 1,096 | 84.2% |
| AS1 | DCA → SEA | 1,096 | 85.9% |
| DL1780 | BOS → SJU | 1,096 | 80.2% |
| DL2664 | BUF → ATL | 1,096 | 84.6% |
| AA1020 | DTW → MIA | 1,096 | 88.3% |
| UA2088 | SJU → ORD | 1,096 | 75.0% |
| DL774 | ATL → SEA | 1,096 | 84.3% |
| UA1556 | EWR → SJU | 1,096 | 77.8% |
| UA2143 | EWR → SJU | 1,096 | 75.2% |
| DL2601 | BWI → DTW | 1,096 | 93.5% |
| DL526 | ATL → SLC | 1,096 | 82.0% |
| DL904 | ATL → SMF | 1,096 | 88.3% |
| DL1510 | MIA → ATL | 1,096 | 73.7% |
| DL1344 | AUS → ATL | 1,096 | 95.1% |
| DL1510 | ATL → MIA | 1,096 | 81.0% |
| AA1604 | SAT → MIA | 1,096 | 91.2% |
| UA1170 | LAX → HNL | 1,096 | 82.1% |
| UA384 | DEN → HNL | 1,096 | 79.3% |
| DL1658 | ATL → MCO | 1,096 | 79.8% |
| AA31 | LAX → HNL | 1,096 | 85.2% |
| DL480 | LAX → HNL | 1,096 | 83.7% |
| DL1854 | SJU → JFK | 1,096 | 94.4% |
| UA668 | SJU → IAH | 1,096 | 75.7% |
| DL1030 | ATL → MCO | 1,096 | 78.8% |
| UA253 | IAH → HNL | 1,096 | 69.9% |
Source: FlyerIntel analysis of US DOT BTS data · 36 months of records