All routes to and from MDW
Chicago Midway International Airport’s own profile links its busiest, most and least reliable routes only. This is the complete set: every directional route touching MDW with enough history to clear FlyerIntel’s publishing bar, July 2023 – June 2026.
Routes from MDW
49 directional routes with MDW as the origin, ordered by flights operated.
| # | Route | Flights | On time | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDW → ATL Atlanta | 11,001 | 80.8% | 69 |
| 2 | MDW → PHX Phoenix | 9,028 | 76.3% | 67 |
| 3 | MDW → DEN Denver | 8,872 | 77.1% | 63 |
| 4 | MDW → MCO Orlando | 8,540 | 76.5% | 62 |
| 5 | MDW → LAS Las Vegas | 8,533 | 76.4% | 66 |
| 6 | MDW → MSP Minneapolis | 8,428 | 79.0% | 69 |
| 7 | MDW → LGA New York | 7,282 | 73.8% | 51 |
| 8 | MDW → DAL Dallas | 6,678 | 78.1% | 67 |
| 9 | MDW → MCI Kansas City | 6,547 | 79.0% | 70 |
| 10 | MDW → DCA Washington | 6,335 | 74.9% | 60 |
| 11 | MDW → BNA Nashville | 5,866 | 81.9% | 75 |
| 12 | MDW → BWI Baltimore | 5,741 | 78.9% | 66 |
| 13 | MDW → STL St. Louis | 5,627 | 82.5% | 76 |
| 14 | MDW → DTW Detroit | 5,598 | 78.4% | 68 |
| 15 | MDW → HOU Houston | 5,413 | 74.5% | 66 |
| 16 | MDW → TPA Tampa | 5,223 | 77.1% | 61 |
| 17 | MDW → PHL Philadelphia | 4,958 | 75.2% | 62 |
| 18 | MDW → AUS Austin | 4,363 | 77.7% | 72 |
| 19 | MDW → OMA Omaha | 4,285 | 77.3% | 68 |
| 20 | MDW → LAX Los Angeles | 4,111 | 72.1% | 62 |
| 21 | MDW → BOS Boston | 4,106 | 71.8% | 56 |
| 22 | MDW → CMH Columbus | 4,020 | 79.7% | 70 |
| 23 | MDW → PIT Pittsburgh | 3,570 | 80.1% | 72 |
| 24 | MDW → CLE Cleveland | 3,567 | 79.5% | 72 |
| 25 | MDW → RSW Fort Myers | 3,477 | 76.9% | 65 |
| 26 | MDW → FLL Fort Lauderdale | 3,452 | 76.4% | 64 |
| 27 | MDW → RDU Raleigh–Durham | 3,190 | 78.6% | 69 |
| 28 | MDW → SAN San Diego | 3,178 | 74.8% | 66 |
| 29 | MDW → MSY New Orleans | 3,050 | 77.1% | 68 |
| 30 | MDW → BUF Buffalo | 2,422 | 74.5% | 64 |
| 31 | MDW → CLT Charlotte | 2,331 | 74.0% | 65 |
| 32 | MDW → MIA Miami | 2,204 | 73.9% | 53 |
| 33 | MDW → SAT San Antonio | 2,088 | 76.3% | 68 |
| 34 | MDW → MEM Memphis | 1,997 | 76.3% | 67 |
| 35 | MDW → SLC Salt Lake City | 1,958 | 76.6% | 69 |
| 36 | MDW → SMF Sacramento | 1,837 | 71.1% | 61 |
| 37 | MDW → PDX Portland | 1,805 | 66.8% | 55 |
| 38 | MDW → SEA Seattle | 1,782 | 66.1% | 57 |
| 39 | MDW → OAK Oakland | 1,727 | 71.4% | 62 |
| 40 | MDW → SJC San Jose | 1,646 | 70.4% | 58 |
| 41 | MDW → ABQ Albuquerque | 1,428 | 80.1% | 79 |
| 42 | MDW → DFW Dallas–Fort Worth | 1,279 | 70.7% | 40 |
| 43 | MDW → CHS Charleston | 1,279 | 76.7% | 68 |
| 44 | MDW → MYR Myrtle Beach | 1,241 | 74.7% | 67 |
| 45 | MDW → IAH Houston | 1,199 | 72.2% | 58 |
| 46 | MDW → JAX Jacksonville | 1,196 | 78.9% | 70 |
| 47 | MDW → SFO San Francisco | 1,185 | 56.9% | 30 |
| 48 | MDW → ONT Ontario | 1,085 | 77.3% | 68 |
| 49 | MDW → TUS Tucson | 855 | 79.9% | 79 |
Source: FlyerIntel analysis of US DOT BTS data · July 2023 – June 2026
Routes to MDW
48 directional routes with MDW as the destination, ordered by flights operated.
| # | Route | Flights | On time | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL → MDW Atlanta | 11,040 | 78.4% | 64 |
| 2 | PHX → MDW Phoenix | 9,029 | 78.0% | 72 |
| 3 | DEN → MDW Denver | 8,820 | 74.7% | 61 |
| 4 | MCO → MDW Orlando | 8,600 | 73.8% | 56 |
| 5 | LAS → MDW Las Vegas | 8,523 | 77.6% | 71 |
| 6 | MSP → MDW Minneapolis | 8,478 | 81.7% | 75 |
| 7 | LGA → MDW New York | 7,282 | 76.8% | 51 |
| 8 | DAL → MDW Dallas | 6,672 | 75.5% | 61 |
| 9 | MCI → MDW Kansas City | 6,510 | 82.8% | 76 |
| 10 | DCA → MDW Washington | 6,335 | 80.4% | 65 |
| 11 | BNA → MDW Nashville | 5,861 | 81.8% | 75 |
| 12 | BWI → MDW Baltimore | 5,751 | 76.0% | 62 |
| 13 | STL → MDW St. Louis | 5,617 | 82.5% | 75 |
| 14 | DTW → MDW Detroit | 5,604 | 80.4% | 72 |
| 15 | HOU → MDW Houston | 5,378 | 78.2% | 69 |
| 16 | TPA → MDW Tampa | 5,215 | 77.3% | 59 |
| 17 | PHL → MDW Philadelphia | 4,967 | 75.2% | 57 |
| 18 | AUS → MDW Austin | 4,358 | 80.2% | 72 |
| 19 | OMA → MDW Omaha | 4,276 | 83.0% | 76 |
| 20 | LAX → MDW Los Angeles | 4,131 | 80.5% | 79 |
| 21 | BOS → MDW Boston | 4,078 | 75.9% | 61 |
| 22 | CMH → MDW Columbus | 4,020 | 82.9% | 75 |
| 23 | CLE → MDW Cleveland | 3,565 | 83.9% | 79 |
| 24 | PIT → MDW Pittsburgh | 3,556 | 81.9% | 76 |
| 25 | RSW → MDW Fort Myers | 3,479 | 77.0% | 64 |
| 26 | FLL → MDW Fort Lauderdale | 3,462 | 74.1% | 59 |
| 27 | RDU → MDW Raleigh–Durham | 3,203 | 79.8% | 71 |
| 28 | SAN → MDW San Diego | 3,168 | 78.0% | 71 |
| 29 | MSY → MDW New Orleans | 3,055 | 81.0% | 75 |
| 30 | BUF → MDW Buffalo | 2,400 | 81.2% | 72 |
| 31 | CLT → MDW Charlotte | 2,310 | 75.1% | 65 |
| 32 | MIA → MDW Miami | 2,225 | 73.9% | 52 |
| 33 | SAT → MDW San Antonio | 2,106 | 84.3% | 82 |
| 34 | SLC → MDW Salt Lake City | 1,957 | 85.8% | 88 |
| 35 | SMF → MDW Sacramento | 1,861 | 87.6% | 92 |
| 36 | PDX → MDW Portland | 1,807 | 88.8% | 93 |
| 37 | SEA → MDW Seattle | 1,765 | 79.8% | 81 |
| 38 | OAK → MDW Oakland | 1,718 | 83.1% | 84 |
| 39 | SJC → MDW San Jose | 1,642 | 86.0% | 91 |
| 40 | ABQ → MDW Albuquerque | 1,422 | 87.7% | 89 |
| 41 | CHS → MDW Charleston | 1,295 | 85.8% | 82 |
| 42 | DFW → MDW Dallas–Fort Worth | 1,279 | 69.0% | 35 |
| 43 | MYR → MDW Myrtle Beach | 1,242 | 85.2% | 80 |
| 44 | IAH → MDW Houston | 1,202 | 78.4% | 61 |
| 45 | JAX → MDW Jacksonville | 1,202 | 82.3% | 77 |
| 46 | SFO → MDW San Francisco | 1,186 | 75.4% | 68 |
| 47 | ONT → MDW Ontario | 1,084 | 89.2% | 93 |
| 48 | BUR → MDW Burbank | 904 | 88.4% | 90 |
Source: FlyerIntel analysis of US DOT BTS data · July 2023 – June 2026
Analysis last recomputed