All routes to and from DEN
Denver International Airport’s own profile links its busiest, most and least reliable routes only. This is the complete set: every directional route touching DEN with enough history to clear FlyerIntel’s publishing bar, July 2023 – June 2026.
Routes from DEN
59 directional routes with DEN as the origin, ordered by flights operated.
| # | Route | Flights | On time | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN → PHX Phoenix | 27,686 | 76.1% | 64 |
| 2 | DEN → LAS Las Vegas | 23,811 | 74.5% | 61 |
| 3 | DEN → SLC Salt Lake City | 23,667 | 77.4% | 69 |
| 4 | DEN → LAX Los Angeles | 23,079 | 79.2% | 70 |
| 5 | DEN → SEA Seattle | 19,612 | 74.9% | 65 |
| 6 | DEN → ORD Chicago | 18,922 | 74.4% | 57 |
| 7 | DEN → DFW Dallas–Fort Worth | 18,322 | 74.7% | 52 |
| 8 | DEN → MSP Minneapolis | 18,262 | 77.6% | 68 |
| 9 | DEN → ATL Atlanta | 17,593 | 78.7% | 69 |
| 10 | DEN → SAN San Diego | 16,924 | 75.9% | 65 |
| 11 | DEN → SFO San Francisco | 16,595 | 68.5% | 51 |
| 12 | DEN → AUS Austin | 14,612 | 76.5% | 67 |
| 13 | DEN → IAH Houston | 14,528 | 76.9% | 65 |
| 14 | DEN → LGA New York | 14,213 | 74.5% | 55 |
| 15 | DEN → MCO Orlando | 14,020 | 76.2% | 62 |
| 16 | DEN → PDX Portland | 13,334 | 75.7% | 67 |
| 17 | DEN → MCI Kansas City | 12,803 | 76.8% | 67 |
| 18 | DEN → SMF Sacramento | 11,905 | 74.7% | 65 |
| 19 | DEN → BNA Nashville | 11,680 | 76.1% | 67 |
| 20 | DEN → STL St. Louis | 11,536 | 76.7% | 67 |
| 21 | DEN → BOS Boston | 11,395 | 71.3% | 53 |
| 22 | DEN → SNA Santa Ana | 11,037 | 80.1% | 77 |
| 23 | DEN → IAD Washington | 9,987 | 78.9% | 68 |
| 24 | DEN → OMA Omaha | 9,804 | 75.4% | 64 |
| 25 | DEN → DAL Dallas | 9,692 | 72.8% | 58 |
| 26 | DEN → EWR Newark | 9,570 | 75.4% | 51 |
| 27 | DEN → TPA Tampa | 9,561 | 74.5% | 60 |
| 28 | DEN → SAT San Antonio | 9,350 | 76.8% | 68 |
| 29 | DEN → BWI Baltimore | 9,103 | 76.1% | 67 |
| 30 | DEN → DTW Detroit | 9,093 | 77.9% | 70 |
| 31 | DEN → ABQ Albuquerque | 8,996 | 77.0% | 68 |
| 32 | DEN → PHL Philadelphia | 8,968 | 73.3% | 56 |
| 33 | DEN → CLT Charlotte | 8,842 | 78.7% | 67 |
| 34 | DEN → MDW Chicago | 8,820 | 74.7% | 61 |
| 35 | DEN → SJC San Jose | 8,743 | 76.4% | 68 |
| 36 | DEN → ONT Ontario | 8,448 | 74.5% | 64 |
| 37 | DEN → IND Indianapolis | 7,839 | 75.7% | 66 |
| 38 | DEN → TUS Tucson | 7,825 | 76.9% | 70 |
| 39 | DEN → MKE Milwaukee | 7,721 | 75.2% | 63 |
| 40 | DEN → HOU Houston | 7,627 | 74.2% | 63 |
| 41 | DEN → MIA Miami | 7,508 | 71.9% | 57 |
| 42 | DEN → MSY New Orleans | 6,900 | 75.8% | 65 |
| 43 | DEN → BUR Burbank | 6,188 | 74.6% | 65 |
| 44 | DEN → RDU Raleigh–Durham | 5,713 | 73.5% | 63 |
| 45 | DEN → CLE Cleveland | 5,543 | 76.1% | 68 |
| 46 | DEN → CMH Columbus | 5,416 | 73.3% | 63 |
| 47 | DEN → OAK Oakland | 5,350 | 69.3% | 58 |
| 48 | DEN → PIT Pittsburgh | 5,197 | 73.7% | 62 |
| 49 | DEN → FLL Fort Lauderdale | 4,900 | 74.8% | 64 |
| 50 | DEN → JFK New York | 4,515 | 78.5% | 57 |
| 51 | DEN → DCA Washington | 4,259 | 79.0% | 68 |
| 52 | DEN → MEM Memphis | 3,848 | 74.8% | 62 |
| 53 | DEN → SBA Santa Barbara | 3,405 | 77.4% | 69 |
| 54 | DEN → RSW Fort Myers | 2,907 | 78.6% | 69 |
| 55 | DEN → JAX Jacksonville | 2,838 | 72.7% | 64 |
| 56 | DEN → CHS Charleston | 2,065 | 76.6% | 70 |
| 57 | DEN → ANC Anchorage | 1,926 | 78.7% | 76 |
| 58 | DEN → HNL Honolulu | 1,817 | 74.6% | 55 |
| 59 | DEN → BUF Buffalo | 1,456 | 61.1% | 40 |
Source: FlyerIntel analysis of US DOT BTS data · July 2023 – June 2026
Routes to DEN
57 directional routes with DEN as the destination, ordered by flights operated.
| # | Route | Flights | On time | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHX → DEN Phoenix | 27,770 | 79.0% | 68 |
| 2 | LAS → DEN Las Vegas | 23,805 | 77.0% | 64 |
| 3 | SLC → DEN Salt Lake City | 23,658 | 77.7% | 68 |
| 4 | LAX → DEN Los Angeles | 23,015 | 82.9% | 76 |
| 5 | SEA → DEN Seattle | 19,613 | 78.3% | 70 |
| 6 | ORD → DEN Chicago | 18,950 | 77.0% | 62 |
| 7 | DFW → DEN Dallas–Fort Worth | 18,317 | 70.6% | 45 |
| 8 | MSP → DEN Minneapolis | 18,232 | 79.6% | 71 |
| 9 | ATL → DEN Atlanta | 17,571 | 77.2% | 66 |
| 10 | SAN → DEN San Diego | 16,971 | 79.1% | 69 |
| 11 | SFO → DEN San Francisco | 16,605 | 76.7% | 67 |
| 12 | AUS → DEN Austin | 14,633 | 80.1% | 72 |
| 13 | IAH → DEN Houston | 14,513 | 79.3% | 67 |
| 14 | LGA → DEN New York | 14,214 | 76.7% | 58 |
| 15 | MCO → DEN Orlando | 13,952 | 77.3% | 65 |
| 16 | PDX → DEN Portland | 13,311 | 82.7% | 78 |
| 17 | MCI → DEN Kansas City | 12,773 | 78.2% | 67 |
| 18 | SMF → DEN Sacramento | 11,820 | 83.8% | 79 |
| 19 | BNA → DEN Nashville | 11,670 | 78.6% | 69 |
| 20 | STL → DEN St. Louis | 11,538 | 77.2% | 65 |
| 21 | BOS → DEN Boston | 11,438 | 78.3% | 68 |
| 22 | SNA → DEN Santa Ana | 11,037 | 83.5% | 78 |
| 23 | IAD → DEN Washington | 9,994 | 81.5% | 72 |
| 24 | OMA → DEN Omaha | 9,842 | 77.0% | 64 |
| 25 | DAL → DEN Dallas | 9,681 | 73.6% | 60 |
| 26 | EWR → DEN Newark | 9,579 | 77.8% | 59 |
| 27 | TPA → DEN Tampa | 9,573 | 79.4% | 66 |
| 28 | SAT → DEN San Antonio | 9,311 | 82.3% | 75 |
| 29 | BWI → DEN Baltimore | 9,105 | 76.5% | 67 |
| 30 | DTW → DEN Detroit | 9,098 | 80.1% | 74 |
| 31 | ABQ → DEN Albuquerque | 8,995 | 82.7% | 76 |
| 32 | PHL → DEN Philadelphia | 8,954 | 77.2% | 62 |
| 33 | MDW → DEN Chicago | 8,872 | 77.1% | 63 |
| 34 | CLT → DEN Charlotte | 8,847 | 73.7% | 57 |
| 35 | SJC → DEN San Jose | 8,709 | 83.6% | 80 |
| 36 | ONT → DEN Ontario | 8,431 | 82.4% | 74 |
| 37 | TUS → DEN Tucson | 7,822 | 83.2% | 76 |
| 38 | IND → DEN Indianapolis | 7,815 | 80.2% | 73 |
| 39 | MKE → DEN Milwaukee | 7,755 | 81.9% | 74 |
| 40 | HOU → DEN Houston | 7,624 | 79.6% | 71 |
| 41 | MIA → DEN Miami | 7,513 | 75.2% | 60 |
| 42 | MSY → DEN New Orleans | 6,909 | 79.8% | 70 |
| 43 | BUR → DEN Burbank | 6,249 | 83.1% | 75 |
| 44 | RDU → DEN Raleigh–Durham | 5,725 | 80.9% | 71 |
| 45 | CLE → DEN Cleveland | 5,538 | 82.3% | 77 |
| 46 | CMH → DEN Columbus | 5,382 | 80.4% | 73 |
| 47 | OAK → DEN Oakland | 5,378 | 78.7% | 75 |
| 48 | PIT → DEN Pittsburgh | 5,189 | 82.1% | 77 |
| 49 | FLL → DEN Fort Lauderdale | 4,898 | 79.9% | 70 |
| 50 | JFK → DEN New York | 4,515 | 74.2% | 53 |
| 51 | DCA → DEN Washington | 4,256 | 79.2% | 62 |
| 52 | MEM → DEN Memphis | 3,848 | 79.1% | 68 |
| 53 | SBA → DEN Santa Barbara | 3,408 | 84.3% | 74 |
| 54 | RSW → DEN Fort Myers | 2,907 | 81.0% | 70 |
| 55 | JAX → DEN Jacksonville | 2,837 | 83.2% | 77 |
| 56 | CHS → DEN Charleston | 2,070 | 76.0% | 63 |
| 57 | BUF → DEN Buffalo | 1,480 | 78.2% | 72 |
Source: FlyerIntel analysis of US DOT BTS data · July 2023 – June 2026
Analysis last recomputed