All routes to and from DFW
Dallas/Fort Worth International Airport’s own profile links its busiest, most and least reliable routes only. This is the complete set: every directional route touching DFW with enough history to clear FlyerIntel’s publishing bar, July 2023 – June 2026.
Routes from DFW
53 directional routes with DFW as the origin, ordered by flights operated.
| # | Route | Flights | On time | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFW → LAX Los Angeles | 20,099 | 72.8% | 54 |
| 2 | DFW → ORD Chicago | 19,786 | 73.1% | 48 |
| 3 | DFW → ATL Atlanta | 19,751 | 75.3% | 53 |
| 4 | DFW → LGA New York | 19,603 | 73.5% | 45 |
| 5 | DFW → DEN Denver | 18,317 | 70.6% | 45 |
| 6 | DFW → LAS Las Vegas | 17,276 | 69.0% | 43 |
| 7 | DFW → IAH Houston | 16,451 | 71.5% | 40 |
| 8 | DFW → PHX Phoenix | 15,532 | 71.1% | 47 |
| 9 | DFW → SEA Seattle | 15,128 | 71.4% | 52 |
| 10 | DFW → MCO Orlando | 14,843 | 66.0% | 34 |
| 11 | DFW → AUS Austin | 14,530 | 70.7% | 43 |
| 12 | DFW → MIA Miami | 14,444 | 70.0% | 45 |
| 13 | DFW → SAT San Antonio | 13,232 | 68.2% | 34 |
| 14 | DFW → SFO San Francisco | 12,284 | 65.0% | 37 |
| 15 | DFW → CLT Charlotte | 12,031 | 72.4% | 50 |
| 16 | DFW → SLC Salt Lake City | 11,711 | 72.1% | 48 |
| 17 | DFW → BOS Boston | 11,685 | 70.4% | 43 |
| 18 | DFW → DTW Detroit | 10,926 | 75.9% | 57 |
| 19 | DFW → EWR Newark | 10,658 | 73.2% | 41 |
| 20 | DFW → SAN San Diego | 10,622 | 66.7% | 39 |
| 21 | DFW → BNA Nashville | 10,390 | 68.4% | 37 |
| 22 | DFW → PHL Philadelphia | 10,373 | 71.8% | 45 |
| 23 | DFW → DCA Washington | 9,983 | 74.6% | 52 |
| 24 | DFW → MSP Minneapolis | 9,660 | 76.3% | 56 |
| 25 | DFW → FLL Fort Lauderdale | 8,892 | 71.5% | 45 |
| 26 | DFW → SNA Santa Ana | 8,820 | 79.2% | 63 |
| 27 | DFW → MSY New Orleans | 8,805 | 67.8% | 36 |
| 28 | DFW → TPA Tampa | 8,803 | 68.9% | 38 |
| 29 | DFW → MCI Kansas City | 7,517 | 69.8% | 40 |
| 30 | DFW → MEM Memphis | 7,403 | 71.0% | 44 |
| 31 | DFW → PDX Portland | 7,172 | 67.9% | 43 |
| 32 | DFW → ABQ Albuquerque | 7,145 | 70.2% | 43 |
| 33 | DFW → ONT Ontario | 7,076 | 69.8% | 44 |
| 34 | DFW → STL St. Louis | 6,941 | 72.2% | 44 |
| 35 | DFW → TUS Tucson | 6,747 | 71.1% | 44 |
| 36 | DFW → RDU Raleigh–Durham | 6,623 | 69.7% | 43 |
| 37 | DFW → HOU Houston | 6,597 | 77.9% | 53 |
| 38 | DFW → IND Indianapolis | 5,823 | 70.6% | 46 |
| 39 | DFW → JFK New York | 5,820 | 78.3% | 58 |
| 40 | DFW → JAX Jacksonville | 5,635 | 68.1% | 39 |
| 41 | DFW → IAD Washington | 5,443 | 77.4% | 58 |
| 42 | DFW → CMH Columbus | 5,250 | 72.5% | 49 |
| 43 | DFW → CLE Cleveland | 5,179 | 69.8% | 45 |
| 44 | DFW → SMF Sacramento | 5,167 | 67.2% | 39 |
| 45 | DFW → PIT Pittsburgh | 4,575 | 73.6% | 55 |
| 46 | DFW → OMA Omaha | 4,553 | 69.3% | 42 |
| 47 | DFW → BWI Baltimore | 4,508 | 70.1% | 45 |
| 48 | DFW → RSW Fort Myers | 4,078 | 66.5% | 33 |
| 49 | DFW → SJC San Jose | 3,899 | 73.0% | 55 |
| 50 | DFW → CHS Charleston | 3,670 | 70.7% | 44 |
| 51 | DFW → MKE Milwaukee | 3,450 | 66.0% | 30 |
| 52 | DFW → SJU San Juan | 2,924 | 69.9% | 51 |
| 53 | DFW → MDW Chicago | 1,279 | 69.0% | 35 |
Source: FlyerIntel analysis of US DOT BTS data · July 2023 – June 2026
Routes to DFW
53 directional routes with DFW as the destination, ordered by flights operated.
| # | Route | Flights | On time | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAX → DFW Los Angeles | 20,090 | 77.2% | 57 |
| 2 | ORD → DFW Chicago | 19,767 | 73.0% | 48 |
| 3 | ATL → DFW Atlanta | 19,753 | 73.2% | 48 |
| 4 | LGA → DFW New York | 19,597 | 74.8% | 45 |
| 5 | DEN → DFW Denver | 18,322 | 74.7% | 52 |
| 6 | LAS → DFW Las Vegas | 17,278 | 78.3% | 56 |
| 7 | IAH → DFW Houston | 16,462 | 73.3% | 41 |
| 8 | PHX → DFW Phoenix | 15,526 | 80.2% | 63 |
| 9 | SEA → DFW Seattle | 15,129 | 76.4% | 61 |
| 10 | MCO → DFW Orlando | 14,838 | 71.7% | 43 |
| 11 | AUS → DFW Austin | 14,520 | 75.4% | 45 |
| 12 | MIA → DFW Miami | 14,435 | 71.4% | 45 |
| 13 | SAT → DFW San Antonio | 13,229 | 75.7% | 46 |
| 14 | SFO → DFW San Francisco | 12,290 | 75.2% | 53 |
| 15 | CLT → DFW Charlotte | 12,033 | 74.6% | 54 |
| 16 | SLC → DFW Salt Lake City | 11,706 | 78.0% | 58 |
| 17 | BOS → DFW Boston | 11,683 | 75.9% | 53 |
| 18 | DTW → DFW Detroit | 10,933 | 75.4% | 57 |
| 19 | EWR → DFW Newark | 10,657 | 78.0% | 53 |
| 20 | SAN → DFW San Diego | 10,616 | 76.5% | 52 |
| 21 | BNA → DFW Nashville | 10,389 | 73.6% | 42 |
| 22 | PHL → DFW Philadelphia | 10,387 | 76.6% | 52 |
| 23 | DCA → DFW Washington | 9,985 | 78.8% | 55 |
| 24 | MSP → DFW Minneapolis | 9,664 | 78.1% | 60 |
| 25 | FLL → DFW Fort Lauderdale | 8,893 | 71.6% | 43 |
| 26 | SNA → DFW Santa Ana | 8,819 | 81.6% | 61 |
| 27 | MSY → DFW New Orleans | 8,814 | 72.3% | 40 |
| 28 | TPA → DFW Tampa | 8,799 | 74.1% | 42 |
| 29 | MCI → DFW Kansas City | 7,517 | 74.7% | 45 |
| 30 | MEM → DFW Memphis | 7,408 | 72.9% | 44 |
| 31 | PDX → DFW Portland | 7,168 | 78.3% | 59 |
| 32 | ABQ → DFW Albuquerque | 7,146 | 78.4% | 52 |
| 33 | ONT → DFW Ontario | 7,076 | 80.0% | 59 |
| 34 | STL → DFW St. Louis | 6,938 | 74.9% | 45 |
| 35 | TUS → DFW Tucson | 6,746 | 80.7% | 56 |
| 36 | RDU → DFW Raleigh–Durham | 6,629 | 76.8% | 54 |
| 37 | HOU → DFW Houston | 6,596 | 77.7% | 46 |
| 38 | JFK → DFW New York | 5,826 | 76.6% | 53 |
| 39 | IND → DFW Indianapolis | 5,822 | 78.2% | 55 |
| 40 | JAX → DFW Jacksonville | 5,634 | 76.1% | 49 |
| 41 | IAD → DFW Washington | 5,438 | 77.8% | 58 |
| 42 | CMH → DFW Columbus | 5,250 | 79.8% | 59 |
| 43 | CLE → DFW Cleveland | 5,179 | 75.2% | 52 |
| 44 | SMF → DFW Sacramento | 5,165 | 79.4% | 58 |
| 45 | PIT → DFW Pittsburgh | 4,567 | 77.9% | 58 |
| 46 | OMA → DFW Omaha | 4,553 | 75.9% | 49 |
| 47 | BWI → DFW Baltimore | 4,514 | 74.1% | 45 |
| 48 | RSW → DFW Fort Myers | 4,079 | 73.4% | 42 |
| 49 | SJC → DFW San Jose | 3,900 | 80.3% | 64 |
| 50 | CHS → DFW Charleston | 3,672 | 78.3% | 54 |
| 51 | MKE → DFW Milwaukee | 3,447 | 72.8% | 42 |
| 52 | SJU → DFW San Juan | 2,920 | 74.5% | 59 |
| 53 | MDW → DFW Chicago | 1,279 | 70.7% | 40 |
Source: FlyerIntel analysis of US DOT BTS data · July 2023 – June 2026
Analysis last recomputed